Deutschland · 16 Bundesländer
Arbeitstage 2026 nach Bundesland
Je nach Bundesland gibt es 2026 bei einer Montag-bis-Freitag-Woche zwischen 252 und 254 Arbeitstage.
| Bundesland | Mo–Fr vor Feiertagen | Feiertage auf Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 261 | 9 | 252 |
| BayernLokale Sonderregel vorhanden | 261 | 9 | 252 |
| Berlin | 261 | 7 | 254 |
| Brandenburg | 261 | 7 | 254 |
| Bremen | 261 | 7 | 254 |
| Hamburg | 261 | 7 | 254 |
| Hessen | 261 | 8 | 253 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 261 | 7 | 254 |
| Niedersachsen | 261 | 7 | 254 |
| Nordrhein-Westfalen | 261 | 8 | 253 |
| Rheinland-Pfalz | 261 | 8 | 253 |
| Saarland | 261 | 8 | 253 |
| SachsenLokale Sonderregel vorhanden | 261 | 8 | 253 |
| Sachsen-Anhalt | 261 | 8 | 253 |
| Schleswig-Holstein | 261 | 7 | 254 |
| ThüringenLokale Sonderregel vorhanden | 261 | 7 | 254 |
Lokale Ausnahmen
Bayern, Sachsen und Thüringen kennen Feiertage, die nur in bestimmten Gemeinden oder Gebieten gelten. Die Basiswerte oben enthalten diese lokalen Sondertage nicht; die Detailseiten führen sie separat.