Deutschland · 16 Bundesländer
Arbeitstage 2028 nach Bundesland
Je nach Bundesland gibt es 2028 bei einer Montag-bis-Freitag-Woche zwischen 249 und 251 Arbeitstage.
| Bundesland | Mo–Fr vor Feiertagen | Feiertage auf Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 260 | 11 | 249 |
| BayernLokale Sonderregel vorhanden | 260 | 11 | 249 |
| Berlin | 260 | 9 | 251 |
| Brandenburg | 260 | 9 | 251 |
| Bremen | 260 | 9 | 251 |
| Hamburg | 260 | 9 | 251 |
| Hessen | 260 | 9 | 251 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 260 | 10 | 250 |
| Niedersachsen | 260 | 9 | 251 |
| Nordrhein-Westfalen | 260 | 10 | 250 |
| Rheinland-Pfalz | 260 | 10 | 250 |
| Saarland | 260 | 11 | 249 |
| SachsenLokale Sonderregel vorhanden | 260 | 10 | 250 |
| Sachsen-Anhalt | 260 | 10 | 250 |
| Schleswig-Holstein | 260 | 9 | 251 |
| ThüringenLokale Sonderregel vorhanden | 260 | 10 | 250 |
Lokale Ausnahmen
Bayern, Sachsen und Thüringen kennen Feiertage, die nur in bestimmten Gemeinden oder Gebieten gelten. Die Basiswerte oben enthalten diese lokalen Sondertage nicht; die Detailseiten führen sie separat.