Deutschland · 16 Bundesländer
Arbeitstage 2029 nach Bundesland
Je nach Bundesland gibt es 2029 bei einer Montag-bis-Freitag-Woche zwischen 249 und 251 Arbeitstage.
| Bundesland | Mo–Fr vor Feiertagen | Feiertage auf Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 261 | 11 | 250 |
| BayernLokale Sonderregel vorhanden | 261 | 11 | 250 |
| Berlin | 261 | 10 | 251 |
| Brandenburg | 261 | 10 | 251 |
| Bremen | 261 | 10 | 251 |
| Hamburg | 261 | 10 | 251 |
| Hessen | 261 | 10 | 251 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 261 | 11 | 250 |
| Niedersachsen | 261 | 10 | 251 |
| Nordrhein-Westfalen | 261 | 11 | 250 |
| Rheinland-Pfalz | 261 | 11 | 250 |
| Saarland | 261 | 12 | 249 |
| SachsenLokale Sonderregel vorhanden | 261 | 11 | 250 |
| Sachsen-Anhalt | 261 | 10 | 251 |
| Schleswig-Holstein | 261 | 10 | 251 |
| ThüringenLokale Sonderregel vorhanden | 261 | 11 | 250 |
Lokale Ausnahmen
Bayern, Sachsen und Thüringen kennen Feiertage, die nur in bestimmten Gemeinden oder Gebieten gelten. Die Basiswerte oben enthalten diese lokalen Sondertage nicht; die Detailseiten führen sie separat.