16 Bundesländer
Bundesländer-Vergleich 2026
Bei einer Montag-bis-Freitag-Woche liegen die Basiswerte 2026 zwischen 252 und 254 Arbeitstagen – abhängig von den landesweiten gesetzlichen Feiertagen.
| Rang | Bundesland | Feiertage auf Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 9 | 252 |
| 2 | BayernLokale Sonderfeiertage separat | 9 | 252 |
| 3 | Hessen | 8 | 253 |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 8 | 253 |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 8 | 253 |
| 6 | Saarland | 8 | 253 |
| 7 | SachsenLokale Sonderfeiertage separat | 8 | 253 |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 8 | 253 |
| 9 | Berlin | 7 | 254 |
| 10 | Brandenburg | 7 | 254 |
| 11 | Bremen | 7 | 254 |
| 12 | Hamburg | 7 | 254 |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 254 |
| 14 | Niedersachsen | 7 | 254 |
| 15 | Schleswig-Holstein | 7 | 254 |
| 16 | ThüringenLokale Sonderfeiertage separat | 7 | 254 |
So ist der Vergleich zu lesen
Verglichen werden die landesweiten Basiswerte der 16 Bundesländer. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden oder Gebieten gelten, werden nicht pauschal dem gesamten Bundesland zugerechnet.