Gesetzliche Feiertage in Saarland 2029
Für Saarland sind 2029 12 Feiertagstermine hinterlegt. Davon fallen 12 auf Montag bis Freitag und beeinflussen damit eine klassische Fünf-Tage-Woche; 0 liegen am Wochenende.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Wirkung auf 5-Tage-Woche |
|---|---|---|---|
| 01.01.2029 | Montag | Neujahr | reduziert Arbeitstage |
| 30.03.2029 | Freitag | Karfreitag | reduziert Arbeitstage |
| 02.04.2029 | Montag | Ostermontag | reduziert Arbeitstage |
| 01.05.2029 | Dienstag | Tag der Arbeit | reduziert Arbeitstage |
| 10.05.2029 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | reduziert Arbeitstage |
| 21.05.2029 | Montag | Pfingstmontag | reduziert Arbeitstage |
| 31.05.2029 | Donnerstag | Fronleichnam | reduziert Arbeitstage |
| 15.08.2029 | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | reduziert Arbeitstage |
| 03.10.2029 | Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit | reduziert Arbeitstage |
| 01.11.2029 | Donnerstag | Allerheiligen | reduziert Arbeitstage |
| 25.12.2029 | Dienstag | 1. Weihnachtsfeiertag | reduziert Arbeitstage |
| 26.12.2029 | Mittwoch | 2. Weihnachtsfeiertag | reduziert Arbeitstage |
Wie stark wirken die Feiertage 2029?
Von den 12 Feiertagsterminen in Saarland reduzieren 12 die Standard-Arbeitswoche. Deshalb werden aus 261 möglichen Montag-bis-Freitag-Tagen 249 tatsächliche Arbeitstage.
Die reine Zahl der Feiertage reicht für einen Jahresvergleich nicht aus: Entscheidend ist immer ihre Lage im Kalender. Ein Sonntagstermin verändert die Zahl der Arbeitstage nicht, ein Montagstermin dagegen schon.
Feiertage verändern die Jahreswerte
2028 hat Saarland 249 Arbeitstage, 2029 sind es 249 und 2030 249. Die Abweichungen entstehen vor allem durch die Wochentagslage der gesetzlichen Feiertage.
Amtliche Grundlagen für diese Feiertage
Die Berechnung basiert auf hinterlegten gesetzlichen Feiertagsregeln. Für Saarland werden unter anderem folgende Primärquellen verwendet:
Bei lokalen Sonderfällen ist die konkrete Gemeindezuordnung entscheidend. Die Seite trennt solche Gebiete deshalb vom Basiswert des Bundeslands.